Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kp. Ranca Haur sampai Kp. Ciroyom Dusun 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 96,280,000 |
| Volume | : | 175x2,5 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Pembangunan jalan beton dengan panjang 175 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 centimeter. |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan