| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 399 | 14,93% | 201 | 7,52% | 198 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 253 | 9,47% | 122 | 4,57% | 131 | 4,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1007 | 37,69% | 504 | 18,86% | 503 | 18,82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 576 | 21,56% | 293 | 10,97% | 283 | 10,59% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 378 | 14,15% | 212 | 7,93% | 166 | 6,21% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,19% | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1,72% | 28 | 1,05% | 18 | 0,67% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2672 | 100,00% | 1368 | 51,20% | 1304 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2672 | 100,00% | 1368 | 51,20% | 1304 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026