| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 32 | 1,19% | 15 | 0,56% | 17 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 4,59% | 65 | 2,43% | 58 | 2,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 298 | 11,13% | 148 | 5,53% | 150 | 5,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 9,48% | 123 | 4,59% | 131 | 4,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 289 | 10,79% | 149 | 5,56% | 140 | 5,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 10,53% | 149 | 5,56% | 133 | 4,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 9,04% | 127 | 4,74% | 115 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 6,91% | 108 | 4,03% | 77 | 2,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 5,64% | 75 | 2,80% | 76 | 2,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 5,75% | 72 | 2,69% | 82 | 3,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 6,42% | 88 | 3,29% | 84 | 3,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 144 | 5,38% | 78 | 2,91% | 66 | 2,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 4,14% | 57 | 2,13% | 54 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,73% | 52 | 1,94% | 48 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 1,64% | 24 | 0,90% | 20 | 0,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,16% | 12 | 0,45% | 19 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 2,46% | 30 | 1,12% | 36 | 1,34% |
| JUMLAH | 2678 | 100,00% | 1372 | 51,23% | 1306 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2678 | 100,00% | 1372 | 51,23% | 1306 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 21 April 2026