| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1301 | 48,73% | 715 | 26,78% | 586 | 21,95% |
| 2 | KAWIN | 1232 | 46,14% | 624 | 23,37% | 608 | 22,77% |
| 3 | CERAI HIDUP | 30 | 1,12% | 13 | 0,49% | 17 | 0,64% |
| 4 | CERAI MATI | 107 | 4,01% | 15 | 0,56% | 92 | 3,45% |
| JUMLAH | 2670 | 100,00% | 1367 | 51,20% | 1303 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2670 | 100,00% | 1367 | 51,20% | 1303 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026