| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1307 | 48,81% | 720 | 26,89% | 587 | 21,92% |
| 2 | KAWIN | 1234 | 46,08% | 624 | 23,30% | 610 | 22,78% |
| 3 | CERAI HIDUP | 30 | 1,12% | 13 | 0,49% | 17 | 0,63% |
| 4 | CERAI MATI | 107 | 4,00% | 15 | 0,56% | 92 | 3,44% |
| JUMLAH | 2678 | 100,00% | 1372 | 51,23% | 1306 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2678 | 100,00% | 1372 | 51,23% | 1306 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 21 April 2026