| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1306 | 48,79% | 719 | 26,86% | 587 | 21,93% |
| 2 | KAWIN | 1234 | 46,10% | 624 | 23,31% | 610 | 22,79% |
| 3 | CERAI HIDUP | 30 | 1,12% | 13 | 0,49% | 17 | 0,64% |
| 4 | CERAI MATI | 107 | 4,00% | 15 | 0,56% | 92 | 3,44% |
| JUMLAH | 2677 | 100,00% | 1371 | 51,21% | 1306 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2677 | 100,00% | 1371 | 51,21% | 1306 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2026