| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 27 | 1,01% | 13 | 0,49% | 14 | 0,52% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 4,26% | 62 | 2,32% | 52 | 1,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 300 | 11,21% | 144 | 5,38% | 156 | 5,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 9,64% | 130 | 4,86% | 128 | 4,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 285 | 10,65% | 143 | 5,34% | 142 | 5,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 10,53% | 152 | 5,68% | 130 | 4,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 243 | 9,08% | 127 | 4,74% | 116 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 7,06% | 110 | 4,11% | 79 | 2,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 5,53% | 72 | 2,69% | 76 | 2,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 5,75% | 72 | 2,69% | 82 | 3,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 6,35% | 84 | 3,14% | 86 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 145 | 5,42% | 83 | 3,10% | 62 | 2,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,18% | 58 | 2,17% | 54 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 4,00% | 53 | 1,98% | 54 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 1,57% | 24 | 0,90% | 18 | 0,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,20% | 14 | 0,52% | 18 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 69 | 2,58% | 30 | 1,12% | 39 | 1,46% |
| JUMLAH | 2677 | 100,00% | 1371 | 51,21% | 1306 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2677 | 100,00% | 1371 | 51,21% | 1306 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2026